| 機能 | 説明 | 
|---|---|
| 温湿度+WBGT測定 | 熱中症リスクや品質劣化を予防 | 
| PIR人感センサー | 車両・施設内の「人の存在」を検知 | 
| LTE通信機能 | Wi-Fi不要。インターネット環境なしでも運用OK | 
| クラウド連携 | データの保存・分析・通知・レポート出力が可能 | 
| 設置の手軽さ | 配線工事不要。電源を入れてその場に置くだけ | 
| コンパクトサイズ | 自立式で、どんな環境にもなじむデザイン | 
 
            💡 まとめ:
                CAT-801は、「人がいる環境」×「温湿度の管理が必要な場所」ならどこでも使える万能センサーです。
                安全管理・品質維持・省力化・記録義務対応など、1台で多目的に活躍。
                業種・業態を問わず、まずは1台からでも導入可能です。